Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Tamaño de la porción 80 g | ||
|
|
||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
|
|
||
| Valor energético | 261 kcal= 1090kj | 13 |
| Carbohidratos | 5,0 g | 2 |
| Proteínas | 15 g | 21 |
| Grasas totales | 19 g | 37 |
| Grasas saturadas | 9,3 g | 42 |
| Grasas trans | 1,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2,5 mg | 10 |
| Sodio | 749 mg | 31 |
|
|
||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 hj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas

Valoraciones
No hay valoraciones aún.