Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Tamaño de la porción 57 g (1 medallón) | ||
|
|
||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
|
|
||
| Valor energético | 135 kcal= 565kj | 7 |
| Carbohidratos | 2,5 g | 1 |
| Proteínas | 8 g | 11 |
| Grasas totales | 10 g | 19 |
| Grasas saturadas | 4.7 g | 21 |
| Grasas trans | 0.5 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.3 mg | 5 |
| Sodio | 388 mg | 16 |
|
|
||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 hj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas

Valoraciones
No hay valoraciones aún.